金桥信息(603918)龙虎榜数据(04-11) 世界独家
(资料图)
沪深交易所2023年04月11日公布的交易公开信息显示,金桥信息因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。金桥信息当日收报20.46元,涨跌幅10.00%,换手率21.62%,成交额15.65亿元。异常期间04月07日至04月11日,期间涨幅24.15%,累计偏离值24.12%,区间成交额46.33亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 4291.21 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 3264.4 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 3207.45 | - | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 2809.87 | - | - |
5 | 中信建投证券北京马连洼北路营业部 | 2283.72 | - | - |
合计 | - | 15856.65 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3786.84 | - |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 3537.35 | - |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 2611.92 | - |
4 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | - | 2595.01 | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 2215.65 | - |
合计 | - | - | 14746.77 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 12042.67 | - | - |
2 | 中信建投证券长沙市芙蓉中路营业部 | 10090.45 | - | - |
3 | 机构专用 | 8932.37 | - | - |
4 | 万联证券绍兴解放南路营业部 | 5709.95 | - | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 5651.39 | - | - |
合计 | - | 42426.83 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | - | 12005.16 | - |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 5986.2 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 5931.18 | - |
4 | 东海证券山东分公司 | - | 4379.54 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 4259.7 | - |
合计 | - | - | 32561.78 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: