2023北京美术类考生本科文化课分数分布(一分一段)
(资料图片仅供参考)
2023年北京市美术类考生文化课分数分布(本科) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
693 | 1 | 1 |
680 | 1 | 2 |
675 | 1 | 3 |
653 | 1 | 4 |
648 | 1 | 5 |
645 | 1 | 6 |
638 | 1 | 7 |
637 | 1 | 8 |
634 | 1 | 9 |
627 | 1 | 10 |
626 | 2 | 12 |
621 | 2 | 14 |
620 | 1 | 15 |
619 | 1 | 16 |
618 | 1 | 17 |
617 | 1 | 18 |
616 | 2 | 20 |
615 | 3 | 23 |
614 | 4 | 27 |
612 | 2 | 29 |
609 | 1 | 30 |
608 | 2 | 32 |
607 | 3 | 35 |
606 | 1 | 36 |
604 | 3 | 39 |
603 | 2 | 41 |
602 | 3 | 44 |
601 | 1 | 45 |
600 | 2 | 47 |
599 | 1 | 48 |
598 | 2 | 50 |
596 | 2 | 52 |
594 | 2 | 54 |
593 | 2 | 56 |
592 | 2 | 58 |
591 | 3 | 61 |
590 | 1 | 62 |
589 | 1 | 63 |
588 | 1 | 64 |
587 | 3 | 67 |
586 | 3 | 70 |
585 | 3 | 73 |
584 | 2 | 75 |
583 | 4 | 79 |
582 | 2 | 81 |
580 | 2 | 83 |
579 | 2 | 85 |
578 | 2 | 87 |
577 | 5 | 92 |
576 | 5 | 97 |
575 | 3 | 100 |
574 | 7 | 107 |
573 | 3 | 110 |
572 | 2 | 112 |
571 | 1 | 113 |
570 | 6 | 119 |
569 | 3 | 122 |
568 | 4 | 126 |
567 | 3 | 129 |
566 | 2 | 131 |
565 | 1 | 132 |
564 | 4 | 136 |
563 | 2 | 138 |
562 | 4 | 142 |
561 | 1 | 143 |
560 | 9 | 152 |
559 | 4 | 156 |
558 | 2 | 158 |
557 | 3 | 161 |
556 | 1 | 162 |
555 | 4 | 166 |
554 | 8 | 174 |
553 | 4 | 178 |
552 | 3 | 181 |
551 | 5 | 186 |
550 | 3 | 189 |
549 | 4 | 193 |
548 | 4 | 197 |
547 | 4 | 201 |
546 | 9 | 210 |
545 | 3 | 213 |
544 | 5 | 218 |
543 | 8 | 226 |
542 | 6 | 232 |
541 | 4 | 236 |
540 | 6 | 242 |
539 | 5 | 247 |
538 | 2 | 249 |
537 | 6 | 255 |
536 | 5 | 260 |
535 | 5 | 265 |
534 | 2 | 267 |
533 | 6 | 273 |
532 | 6 | 279 |
531 | 6 | 285 |
530 | 6 | 291 |
529 | 3 | 294 |
528 | 4 | 298 |
527 | 8 | 306 |
526 | 5 | 311 |
525 | 5 | 316 |
524 | 5 | 321 |
523 | 8 | 329 |
522 | 5 | 334 |
521 | 10 | 344 |
520 | 5 | 349 |
519 | 4 | 353 |
518 | 2 | 355 |
517 | 6 | 361 |
516 | 7 | 368 |
515 | 8 | 376 |
514 | 3 | 379 |
513 | 5 | 384 |
512 | 7 | 391 |
511 | 5 | 396 |
510 | 7 | 403 |
509 | 8 | 411 |
508 | 13 | 424 |
507 | 14 | 438 |
506 | 6 | 444 |
505 | 5 | 449 |
504 | 12 | 461 |
503 | 8 | 469 |
502 | 6 | 475 |
501 | 7 | 482 |
500 | 8 | 490 |
499 | 8 | 498 |
498 | 10 | 508 |
497 | 6 | 514 |
496 | 9 | 523 |
495 | 15 | 538 |
494 | 8 | 546 |
493 | 11 | 557 |
492 | 10 | 567 |
491 | 9 | 576 |
490 | 5 | 581 |
489 | 9 | 590 |
488 | 11 | 601 |
487 | 6 | 607 |
486 | 11 | 618 |
485 | 11 | 629 |
484 | 14 | 643 |
483 | 10 | 653 |
482 | 16 | 669 |
481 | 12 | 681 |
480 | 14 | 695 |
479 | 12 | 707 |
478 | 15 | 722 |
477 | 17 | 739 |
476 | 9 | 748 |
475 | 10 | 758 |
474 | 14 | 772 |
473 | 17 | 789 |
472 | 12 | 801 |
471 | 12 | 813 |
470 | 9 | 822 |
469 | 10 | 832 |
468 | 14 | 846 |
467 | 9 | 855 |
466 | 16 | 871 |
465 | 9 | 880 |
464 | 7 | 887 |
463 | 17 | 904 |
462 | 17 | 921 |
461 | 19 | 940 |
460 | 14 | 954 |
459 | 16 | 970 |
458 | 8 | 978 |
457 | 15 | 993 |
456 | 16 | 1009 |
455 | 15 | 1024 |
454 | 10 | 1034 |
453 | 11 | 1045 |
452 | 12 | 1057 |
451 | 14 | 1071 |
450 | 19 | 1090 |
449 | 18 | 1108 |
448 | 22 | 1130 |
447 | 16 | 1146 |
446 | 18 | 1164 |
445 | 26 | 1190 |
444 | 16 | 1206 |
443 | 20 | 1226 |
442 | 17 | 1243 |
441 | 13 | 1256 |
440 | 18 | 1274 |
439 | 21 | 1295 |
438 | 15 | 1310 |
437 | 18 | 1328 |
436 | 19 | 1347 |
435 | 17 | 1364 |
434 | 24 | 1388 |
433 | 29 | 1417 |
432 | 16 | 1433 |
431 | 15 | 1448 |
430 | 16 | 1464 |
429 | 24 | 1488 |
428 | 30 | 1518 |
427 | 21 | 1539 |
426 | 13 | 1552 |
425 | 21 | 1573 |
424 | 18 | 1591 |
423 | 18 | 1609 |
422 | 23 | 1632 |
421 | 30 | 1662 |
420 | 22 | 1684 |
419 | 12 | 1696 |
418 | 29 | 1725 |
417 | 21 | 1746 |
416 | 25 | 1771 |
415 | 23 | 1794 |
414 | 25 | 1819 |
413 | 35 | 1854 |
412 | 22 | 1876 |
411 | 24 | 1900 |
410 | 17 | 1917 |
409 | 18 | 1935 |
408 | 20 | 1955 |
407 | 24 | 1979 |
406 | 16 | 1995 |
405 | 24 | 2019 |
404 | 25 | 2044 |
403 | 24 | 2068 |
402 | 20 | 2088 |
401 | 15 | 2103 |
400 | 18 | 2121 |
399 | 25 | 2146 |
398 | 28 | 2174 |
397 | 25 | 2199 |
396 | 21 | 2220 |
395 | 21 | 2241 |
394 | 19 | 2260 |
393 | 21 | 2281 |
392 | 19 | 2300 |
391 | 19 | 2319 |
390 | 27 | 2346 |
389 | 22 | 2368 |
388 | 29 | 2397 |
387 | 15 | 2412 |
386 | 15 | 2427 |
385 | 21 | 2448 |
384 | 23 | 2471 |
383 | 23 | 2494 |
382 | 31 | 2525 |
381 | 21 | 2546 |
380 | 19 | 2565 |
379 | 22 | 2587 |
378 | 20 | 2607 |
377 | 26 | 2633 |
376 | 23 | 2656 |
375 | 16 | 2672 |
374 | 24 | 2696 |
373 | 21 | 2717 |
372 | 18 | 2735 |
371 | 32 | 2767 |
370 | 13 | 2780 |
369 | 13 | 2793 |
368 | 28 | 2821 |
367 | 13 | 2834 |
366 | 15 | 2849 |
365 | 17 | 2866 |
364 | 19 | 2885 |
363 | 19 | 2904 |
362 | 28 | 2932 |
361 | 29 | 2961 |
360 | 14 | 2975 |
359 | 12 | 2987 |
358 | 13 | 3000 |
357 | 20 | 3020 |
356 | 14 | 3034 |
355 | 20 | 3054 |
354 | 18 | 3072 |
353 | 9 | 3081 |
352 | 21 | 3102 |
351 | 14 | 3116 |
350 | 15 | 3131 |
349 | 13 | 3144 |
348 | 14 | 3158 |
347 | 12 | 3170 |
346 | 10 | 3180 |
345 | 9 | 3189 |
344 | 11 | 3200 |
343 | 11 | 3211 |
342 | 15 | 3226 |
341 | 13 | 3239 |
340 | 19 | 3258 |
339 | 12 | 3270 |
338 | 19 | 3289 |
337 | 9 | 3298 |
336 | 12 | 3310 |
注:该统计为美术统考本科合格且文化课成绩达到艺术类本科录取控制分数线的考生文化课成绩 (含照顾加分)分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |
》》2023年北京高考考生分数分布(一分一段)
关键词: